Bei der am 25. Mai 2014 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung des Bühler Gemeinderates folgendes Ergebnis erzielt:
01 | Dr. Ehinger, Karl, Schultheißenstraße 3 a | 5.372 | G |
02 | Nock, Michael, Köschtenäckerle 11 | 3.421 | G |
03 | Woytal, Jörg, Arndtstraße 12 | 3.269 | G |
04 | Fallert, Franz, Schugshofweg 1 | 2.784 | G |
05 | Zink-Ohnemus, Ursula, Weinstraße 106 | 2.771 | G |
06 | Zick, Yvonne, Balzhofener Straße 21 | 2.749 | E |
07 | Bohnert, Wolfgang, Waldmattstraße 44 a | 2.308 | E |
08 | Ott, Stefan, Kapellenstraße 10 | 2.248 | E |
09 | Krumm, Edith, Vimbucher Straße 65 | 2.129 | E |
10 | Huck, Rüdiger, Im Eichert 2 | 2.058 | E |
11 | Linz, Martina, Bühlertalstraße 176 | 1.868 | E |
12 | Feist, Karin, Horrenbacher Straße 5 | 1.790 | E |
13 | Kirschner, Björn, Bühler Seite 32 | 1.747 | E |
14 | Feurer, Sybille, Kapellenstraße 1 | 1.716 | E |
15 | Dr. Moosheimer, Johannes, Bahnhofstraße 1 a | 1.647 | E |
16 | Waßmer, Ralf, Hinterweg 14 | 1.552 | E |
17 | Lorenz-Feurer, Stephan, Kapellenstraße 1 | 1.300 | E |
18 | Hüsges, Sandra, Sonnhalde 5 b | 1.113 | E |
19 | Doderer, Uwe, Vogesenstraße 29 | 1.103 | E |
20 | Lebel, Dominique, Schultheißenstraße 8 a | 982 | E |
21 | Muscatello, Michel, Weinstraße 99 | 936 | E |
22 | Sanchez-Granados Prieto, Assumpta, Robert-Schumann-Straße 7 | 927 | E |
23 | Ruf, Fabian, Karl-von-Beust-Straße 9 | 673 | E |
24 | Pacciardi-Potzeldt, Sabine, Prälat-Fischer-Straße 16 d | 603 | E |
25 | Köppel, Sylvia, Hägenichstraße 6 a | 422 | E |
26 | Bott, Peter, Birkenstraße 9 | 406 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
Bei der am 25. Mai 2014 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung der Ortschaftsräte folgende Ergebnisse erzielt:
01 | Linz, Martina, Bühlertalstraße 176 | 501 | G |
02 | Wollenschläger, Heiko, Reblandstraße 2 a | 480 | G |
03 | Vollmer, Ulrike, Bühler Seite 67 | 423 | G |
04 | Baumann, Thomas, Oberer Mühlenweg 25 | 377 | G |
05 | Waßmer, Ralf, Hinterweg 14 | 352 | E |
06 | Vollmer, Stefan, Riedboschweg 19 | 346 | E |
07 | Kirschner, Björn, Bühler Seite 32 | 339 | E |
08 | Linz, Werner, Bühlertalstraße 176 | 293 | E |
09 | Welle, Rolf, Jehengasse 1 | 230 | E |
10 | Steurer, Frank, An der Bühlot 6 | 172 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
01 | Fallert, Franz, Schugshofweg 1 | 893 | G |
02 | Bohnert, Wolfgang, Waldmattstraße 44 a | 850 | G |
03 | Kist, Manfred, Am Schütterplatz 13 a | 836 | G |
04 | Nock, Claudia, Köschtenäckerle 11 | 532 | G |
05 | Altmeyer, Ruth, Panoramastraße 32 | 488 | G |
06 | Merz, Dominik, Sommerseite 15 | 430 | E |
07 | Krug, Stefan, Fridolin-Dresel-Straße 4 | 401 | E |
08 | Nöltner, Matthias, Schwarzwaldstraße 73 | 339 | E |
09 | Kohler, Philip, Alter Burgweg 7 | 270 | E |
10 | Müller, Peter, Gebersbergstraße 24 b | 165 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
01 | Regenold, Michael, Forlenhof 1 a | 757 | G |
02 | Burkart, Uwe, Oberhofstraße 10 | 674 | G |
03 | Royal, Gerda, Am Eisweiher 23 | 595 | G |
04 | Dr. Moosheimer, Johannes, Bahnhofstraße 1 | 558 | G |
05 | Kistner, Frank, Chorstraße 5 | 542 | G |
06 | Krumm, Edith, Vimbucher Straße 65 | 531 | E |
07 | Royal, Florian, Am Eisweiher 23 | 296 | E |
08 | Schweizer, Claudia, Am Eisweiher 39 | 210 | E |
09 | Kamitz, Adalbert, Kreuzstraße 5 | 157 | E |
10 | Seiler, Manfred, Oberhofstraße 2 | 121 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
01 | Burkart, Nicole, Witstunger Straße 1 | 960 | G |
02 | Huck, Rüdiger, Im Eichert 2 | 874 | G |
03 | Lorenz, Birgit, Ottenhofener Straße 33 | 798 | G |
04 | Lutterodt, Herbert, Kreuzfeldstraße 1 | 458 | G |
05 | Hettler, Sonja, Elzhofener Straße 13 | 348 | E |
06 | Steinhardt, Sebastian, Tulpenstraße 3 | 294 | E |
07 | Serr, Dieter, Im Mühlgut 1 | 239 | E |
08 | Winter, Volker, An der Alten Kirche 3 | 210 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |