
Wahlergebnis 2019
Dies sind die Einzelergebnisse der Freien Wähler Stadtverband Bühl. Die Ergebnisse der Stadt Bühl allgemein finden Sie auf der
Bühler Stadtrat
Bei der am 26. Mai 2019 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung des Bühler Stadtrates folgendes Ergebnis erzielt:
01 | Zick, Yvonne | 7935 | G |
02 | Prof. Dr.Ehinger, Karl | 5989 | G |
03 | Schultheiß, Georg | 3736 | G |
04 | Woytal, Jörg | 3624 | G |
05 | Fallert, Franz | 3378 | G |
06 | Prof. Dr.-Ing.Moosheimer, Johannes | 3364 | G |
07 | Regenold, Michael | 3281 | E |
08 | Jäger, Thomas | 3208 | E |
09 | Krumm, Edith | 3110 | E |
10 | Feist, Karin | 2910 | E |
11 | Ott, Stefan | 2644 | E |
12 | Ohnesorg, Till | 2375 | E |
13 | Huck, Rüdiger | 2246 | E |
14 | Maurath, Christian | 2226 | E |
15 | Feurer, Sybille | 2198 | E |
16 | Lorenz, Birgit | 2172 | E |
17 | Lutterodt, Herbert | 2160 | E |
18 | Merz, Christoph | 2135 | E |
19 | Prudlik, Carmen | 1911 | E |
20 | Hermann, Petra | 1676 | E |
21 | Waßmer, Ralf | 1636 | E |
22 | Lorenz-Feurer, Stephan | 1370 | E |
23 | Sánchez-Granados, Assumpta | 1354 | E |
24 | Ruf, Fabian | 1162 | E |
25 | Broccolo, Giuseppe | 1020 | E |
26 | Hollmann-Moll, Michaela | 987 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
Kreistag
Bei der am 26. Mai 2019 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler Bühl für die Neubesetzung des Kreistages folgende Ergebnisse erzielt:
01 | Schnurr, Hubert | 8065 | G |
02 | Zick, Yvonne | 4209 | G |
03 | Prof. Dr. Ehinger, Karl | 2603 | E |
04 | Fallert, Franz | 1850 | E |
05 | Prof. Dr.-Ing.Moosheimer, Johannes | 1577 | E |
06 | Jäger, Thomas | 1446 | E |
07 | Feist, Karin | 1373 | E |
08 | Woytal, Jörg | 1320 | E |
09 | Feurer, Sybille | 760 | E |
10 | Lorenz-Feurer, Stephan | 569 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
Ortschaftsräte
Bei der am 26. Mai 2019 stattgefundenen Kommunalwahl haben die Freien Wähler für die Neubesetzung der Ortschaftsräte folgende Ergebnisse erzielt:
Altschweier
01 | Wollenschläger, Heiko | 908 | G |
02 | Bahlinger, Norman | 888 | G |
03 | Linz, Martina | 543 | G |
04 | Vollmer, Ulrike | 419 | G |
05 | Baumann, Thomas | 410 | E |
06 | Waßmer, Ralf | 385 | E |
07 | Linz, Werner | 340 | E |
08 | Doll, Claudia | 336 | E |
09 | Schindler, Rebecca | 295 | E |
10 | Welle, Rolf | 262 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
Eisental
01 | Bauer, Herbert | 1400 | G |
02 | Feist, Karin | 962 | G |
03 | Bühler, Dirk | 732 | G |
04 | Zink-Ohnemus, Ursula | 675 | G |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |
Neusatz
01 | Westermann, Simon | 1209 | G |
02 | Fallert, Franz | 1079 | G |
03 | Kist, Manfred | 985 | G |
04 | Merz, Dominik | 864 | G |
05 | Krug, Stefan | 695 | G |
06 | Altmeyer, Ruth | 694 | G |
07 | Karcher, Manuel | 568 | E |
08 | Edwiges, Tanja | 531 | E |
09 | Hörth, Niko | 390 | E |
10 | Nöltner, Matthias | 377 | E |
G = gewählt; E = Ersatzmitglied |